Views: 21
L’épreuve de gestion des risques se déroulera sur 25 minutes et devra reposer sur un dossier de 12 pages présentant le projet de gestion des risques réalisé (ou en cours) au sein de l’entreprise.
- 5 minutes de présentation (Entreprise, contexte, risques présents dans l’entreprise, SWOT, intitulé du projet)
- 20 minutes de questions sur le projet à partir du dossier de 12 pages (hors annexes) avec demande de complément d’informations ou de justifications (annexes à présenter par le candidat)
Horaires de passages – Lundi 9 Décembre 2024
NOM Prénom | Horaire de passage |
---|---|
GRASSART Maryne | 9h00 – 9h25 |
RIVALLAND Flora | 9h25 – 9h50 |
CORNU Jean | 9h50 – 10h15 |
HERLEM Florian | 10h30 – 10h55 |
CHARLES Thaïs | 10h55 – 11h20 |
THERY Antoine | 11h20 – 11h45 |
WEPPE Clément | 11h45 – 12h10 |
KALTMI Majda | 12h10 – 12h35 |
HEROLE Lorick | 12h35 – 13h00 |
KIANKALU Keren | 14h00 – 14h25 |
HUDELLE Margot | 14h25 – 14h50 |
SPELEERS Clara | 14h50 – 15h15 |
JACINTO Elisa | 15h15 – 15h40 |
DUBOIS Adrien | 15h40 – 16h05 |
GRAUX Marcus | 16h20 – 16h45 |
TERNOY Marion | 16h45 – 17h10 |
Pour plus de détails sur l’épreuve et les documents à présenter, consultez l’article “Le détail de l’épreuve E51 du BTS GPME : La gestion des risques !” visible sur ce même site.